Stats
Crawler Activity
70511
Total Crawls
1440
Crawls (24h)
31
Failed
50
New Discovered
0
New (24h)
29
Status Changes
2
Changes (24h)
19
Notifications Sent
15
Applied
Recent Crawls
| Time | Status | Total | Matching | New | Changed |
|---|---|---|---|---|---|
| OK | 504 | 8 | 0 | 0 | |
| OK | 504 | 8 | 0 | 0 | |
| OK | 504 | 8 | 0 | 0 | |
| OK | 504 | 8 | 0 | 0 | |
| OK | 504 | 8 | 0 | 0 | |
| OK | 504 | 8 | 0 | 0 | |
| OK | 504 | 8 | 0 | 0 | |
| OK | 504 | 8 | 0 | 0 | |
| OK | 504 | 8 | 0 | 0 | |
| OK | 504 | 8 | 0 | 0 |
Listings Overview
155
Total Tracked
93 m²
Avg Area
€1924
Avg Price
45–156 m²
Area Range
€789–3065
Price Range
By City
Amsterdam155
By Status
rented106
removed9
reserved10
available30