Stats
Crawler Activity
5259
Total Crawls
1440
Crawls (24h)
0
Failed
42
New Discovered
0
New (24h)
1
Status Changes
0
Changes (24h)
11
Notifications Sent
11
Applied
Recent Crawls
| Time | Status | Total | Matching | New | Changed |
|---|---|---|---|---|---|
| OK | 498 | 11 | 0 | 0 | |
| OK | 498 | 11 | 0 | 0 | |
| OK | 498 | 11 | 0 | 0 | |
| OK | 498 | 11 | 0 | 0 | |
| OK | 498 | 11 | 0 | 0 | |
| OK | 498 | 11 | 0 | 0 | |
| OK | 498 | 11 | 0 | 0 | |
| OK | 498 | 11 | 0 | 0 | |
| OK | 498 | 11 | 0 | 0 | |
| OK | 498 | 11 | 0 | 0 |
Listings Overview
95
Total Tracked
95 m²
Avg Area
€1950
Avg Price
45–156 m²
Area Range
€789–3065
Price Range
By City
Amsterdam95
By Status
rented52
reserved13
available30